L’archivio Centri Commerciali al dettaglio è una banca dati esclusiva di Infocommercio a livello nazionale.
Record di esempio
ACQUARIO VIGNATE | |
---|---|
Località | S.P.103 Via Cassanese Km. 10 ang.Via Galilei – 20060 VIGNATE (MI) |
Insegna ancora | IPERCOOP (9000 mq) |
Telefono | 02.95938587 |
Fax | 02.95938587 |
acquario.vignate@segece.it | |
GLA (sqm) | 33535 |
Superficie Totale | 36.000 |
Superficie di vendita | 32.400 |
N. posti auto | 2.300 |
Totale addetti | 0 |
Anno apertura | 2002 |
Sito Web | www.centroacquario.it |
Per CONSULTARE e visualizzare le diverse banche dati è necessario abbonarsi al servizio Infocommercio.
Sei già abbonato? Accedi
Non sei ancora abbonato?
Vedi condizioni di abbonamento
I record di questa banca dati si possono ACQUISTARE in formato Excel/Shapefile
in due modalità:
Fornitura unica o fornitura parziale per singola insegna o territorio. Contattaci
Elaborazioni statistiche eseguite in tempo reale
REGIONE | TOTALE RECORD |
---|---|
Abruzzo | 433 |
Basilicata | 120 |
Calabria | 471 |
Campania | 1116 |
Emilia romagna | 1870 |
Friuli-venezia giulia | 530 |
Lazio | 1665 |
Liguria | 509 |
Lombardia | 3162 |
Marche | 585 |
Molise | 104 |
Piemonte | 1522 |
Puglia | 1007 |
Sardegna | 521 |
Sicilia | 1260 |
Toscana | 1592 |
Trentino-alto adige | 340 |
Umbria | 342 |
Valle d’aosta | 41 |
Veneto | 1560 |
131 | |
TOTALE ITALIA | 18881 |
CATEGORIA | PERCENTUALE COMPLETEZZA: |
---|---|
denominazione | 2% |
indirizzo | 2% |
cap | 2% |
comune | 2% |
provincia | 2% |
telefono | 2% |
fax | 2% |
2% | |
sito web | 2% |
insegna | 2% |
gruppo | 2% |
superficie alimentare | 2% |
superficie non alimentare | 2% |
superficie totale | 2% |
superficie altri usi | 2% |
totale addetti | 2% |
natura giuridica | 2% |