L’archivio Cash & Carry è una banca dati esclusiva di Infocommercio a copertura nazionale.
La banca dati è stata costituita ed è periodicamente aggiornata sulla base di informazioni desunte da fonti cartacee, siti internet e comunicazioni dalle aziende.
Per nuove segnalazioni di aperture, modifiche o integrazioni inviare una mail a info@infocommercio.it
Elaborazioni statistiche eseguite in tempo reale
MARR SUPER CASH & CARRY SPA | |
---|---|
Località | Via Coriano 58 47900 RIMINI (RN) |
Insegna | MARR |
Gruppo | MARR SPA |
Telefono | 0541.631011 |
Superficie Totale | 7.155 |
Totale Addett | 0 |
Tipo di Esercizio | CAC |
Natura Giuridica | S |
Sito Web | http://www.marr.it |
Per CONSULTARE e visualizzare le diverse banche dati è necessario abbonarsi al servizio Infocommercio.
Sei già abbonato? Accedi
Non sei ancora abbonato?
Vedi condizioni di abbonamento
I record di questa banca dati si possono ACQUISTARE in formato Excel/Shapefile
in due modalità.
Fornitura unica o fornitura parziale per singola insegna o territorio: contattaci
Elaborazioni statistiche eseguite in tempo reale
REGIONE | TOTALE RECORD |
---|---|
Abruzzo | 433 |
Basilicata | 120 |
Calabria | 471 |
Campania | 1116 |
Emilia romagna | 1870 |
Friuli-venezia giulia | 530 |
Lazio | 1665 |
Liguria | 509 |
Lombardia | 3162 |
Marche | 585 |
Molise | 104 |
Piemonte | 1522 |
Puglia | 1007 |
Sardegna | 521 |
Sicilia | 1260 |
Toscana | 1592 |
Trentino-alto adige | 340 |
Umbria | 342 |
Valle d’aosta | 41 |
Veneto | 1560 |
131 | |
TOTALE ITALIA | 18881 |
CATEGORIA | PERCENTUALE COMPLETEZZA: |
---|---|
denominazione | 2% |
indirizzo | 2% |
cap | 2% |
comune | 2% |
provincia | 2% |
telefono | 2% |
fax | 2% |
2% | |
sito web | 2% |
insegna | 2% |
gruppo | 2% |
superficie alimentare | 2% |
superficie non alimentare | 2% |
superficie totale | 2% |
superficie altri usi | 2% |
totale addetti | 2% |
natura giuridica | 2% |